124 045,00 руб./шт
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.002 лк@(F1.6,AGC вкл.), 0.0002 лк@(F1.6,AGC вкл.) |
Скорость электронного затвора | 1с ~ 30,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Фокусное расстояние | 4.5 – 120 мм, 25x отпическиое увеличение |
Скорость увеличения | 4,8 с (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива |
Горизонтальный угол: 58,4° - 2.7° Вертикальный угол: 33,8° - 1,5° Диагональный угол: 65,6° - 3,1° |
Минимальное рабочее расстояние | 10-1500 мм(Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.2 – F2.8 |
Фокусировка | Авто / полуавтоматическая / вручную |
Цифровое увеличение | 16x |
Автослежение | Автоматическое слежение за объектом. Активация вручную, во время горизонтального сканирования, по срабатыванию Smart-обнаружений |
Диапазон поворота | 360° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° - 300°/с, по предустановке: 540°/с |
Диапазон наклона | -5°-90° (автопереворот ) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 240°/с, по предустановке: 400°/с |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Шаблоны | 4, не менее 10 минут на каждый |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Поддерживается |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра,перезагрузка, инициализация,AUX выход |
Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Видеосжатие |
Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Битрейт видео | 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32 Кбит/с - 160 Кбит/с (MP2L2) |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток |
50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток |
50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток |
50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, AGC |
Переключение день ночь | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, оставленных/пропавших предметов |
Антисаботаж | Обнаружение смены сцены съемки, превышения/принижения звукового порога, потери аудио, расфокусировки |
Распознавание объектов | Обнаружение лиц |
Сетевое хранение | NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов |
Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI и Genetic |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
RS-485 | 1 |
Протоколы RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
Аудиовход | 1 |
Аудиовыход | 1 |
Тревожные интерфейсы | 7 входов/ 2 выхода |
Видеовыход | 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC) |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC до 256Гб |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Питание | AC 24 В/Hi-PoE (БП в комплект не входит) |
Потребляемая мощность | 60Вт макс. (AC 24 B); 50Вт макс. (Hi-PoE); |
Рабочие условия |
Hi-PoE: -40 °C...+65°C AC 24 В: -60 °C...+65 °C влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP66, IK10, Подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000B для грозозащиты |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | Ø 245,1 × 239 мм |
Вес (брутто) | 3,4 кг |
Объектив | вариофокальный |
Артикул | DS-2DF5225X-AEL(D) |
Рабочая температура | -30 °C — 60 °C |
Тип матрицы | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
ИК-подсветка | Нет |
Разрешение | 2 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |