| Артикул: | 604-03-01 |
| Количество волокон: | 1 |
| Назначение: | Внутренний/Внешний |
| Артикул: | CCA-UU004-5E-PVC-GY |
| Тип: | Внутренний |
| Количество пар: | 4 |
| Категория: | 5e |
| Тип оболочки: | PVC |
| Количество волокон: | 4 |
| Назначение: | Внутренний |
| Артикул: | 1-04-5-2151 |
| Количество волокон: | 4 |
| Назначение: | Внутренний/Внешний |
| Артикул: | 2-04-5-2151 |
| Количество волокон: | 4 |
| Назначение: | Внутренний/Внешний |
| Артикул: | 2-04-5-1051 |
| Количество волокон: | 4 |
| Назначение: | Внутренний/Внешний |
| Артикул: | 1-04-5-3051 |
| Количество волокон: | 4 |
| Назначение: | Внутренний/Внешний |
| Артикул: | 1-04-5-1051 |
| Количество волокон: | 4 |
| Назначение: | Внутренний/Внешний |
| Артикул: | EC-UU050-5-PE-BK-3 |
| Количество волокон: | 50 |
| Назначение: | Внешний |
| Артикул: | EC-UU050-5-PVC-GY-3 |
| Количество волокон: | 50 |
| Назначение: | Внутренний |
| Артикул: | EC-UU025-5-PE-BK-3 |
| Количество волокон: | 25 |
| Назначение: | Внешний |
| Артикул: | EC-UU025-5-LSZH-OR-3 |
| Количество волокон: | 25 |
| Назначение: | Внутренний |
| Артикул: | EC-UU025-3-PVC-GY-3 |
| Количество волокон: | 25 |
| Назначение: | Внутренний |
| Артикул: | EC-UU016-5-PE-BK-3 |
| Количество волокон: | 16 |
| Назначение: | Внешний |
| Артикул: | EC-UU016-5-PVC-GY-3 |
| Количество волокон: | 16 |
| Назначение: | Внутренний |
| Артикул: | EC-UU016-3-PVC-GY-3 |
| Количество волокон: | 16 |
| Назначение: | Внутренний |
| Артикул: | EC-UF010-5-PE-BK-3 |
| Количество волокон: | 10 |
| Назначение: | Внешний |
| Артикул: | EC-UF010-5-PVC-GY-3 |
| Количество волокон: | 10 |
| Назначение: | Внутренний |
| Артикул: | EC-UU010-5-PE-BK-3 |
| Количество волокон: | 10 |
| Назначение: | Внешний |
| Артикул: | EC-UU010-5-LSZH-OR-3 |
| Количество волокон: | 10 |
| Назначение: | Внутренний |
| Артикул: | EC-UU010-3-PVC-GY-3 |
| Количество волокон: | 10 |
| Назначение: | Внутренний |
