
|
25 001,00 руб./шт
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |

| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| датчик изображения | 1/2. 8 " STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные Пиксели | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЫГАН | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАРАН | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная Выдержка Затвора | 1/1 s-1/30000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сканирующая система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минута. Освещение |
Цвет: 0.005Lux@F1.8 Ч / Б: 0.0005Lux@F1.8 0Lux (ИК-свет ВКЛ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК расстояние | 15 м (49.21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК включено-выключено | Увеличить Prio / Ручной / SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер ИК-светодиодов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фокусное расстояние | 2.8 мм-12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Апертура | F1. 8–F2. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поле зрения |
H: 31.6°-96.9 ° V: 17.8°-51.4 ° D: 36.4°-116.2° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Фокусом | Автоматический / Полу-Автоматический / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Расстояние Фокусировки | 0.2 m-0.5 m (0.66 ft-1.64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка диафрагмы | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние DORI | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 м (482.28 ft) | 58.8 m (192.91 ft) | 29.4 m (96.46 ft) | 14,7 м (48,23 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ряд Лотка / Наклона |
Лоток: 0°-355° Наклон: 5°-90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость Ручного Управления |
Лоток: 0.1°/s–70°/s наклон: 0.1° / s-30° / s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заданная скорость |
Лоток: наклон 80°/с : 40° / с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пресеты | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тур | 8 (до 32 пресетов в туре) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка скорости | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отключаемое запоминающее устройство | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холостой Ход | Пресет / Тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| общий интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| событийный | Обнаружение движения, видео-подделывать, место изменяя, разъединение сети, конфликт IP-адреса, противозаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| общий интеллект | Объект Брошен / Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люди Подсчитывают | Подсчитайте людей в этом районе; сгенерируйте отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| охрана периметра | Растяжка и вторжение. Поддержите сигнал тревоги вызывая типами цели (человеком и кораблем). Поддержите фильтруя ложные сигналы тревоги причиненные животными, шурша листьями, яркими светами, ЕТК. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| распознавание лиц | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессия | H. 265; H. 264BaselineProfile; H. 264MainProfile; H. 264HighProfile; MJPEG(Sub Stream); H. 265+; H. 264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность Потоковой Передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 1.3 M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 × 480); CIF (352 x 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| частота смены кадров |
Основной поток: 4M / 3M (1-25 / 30fps), 1080P / 1.3 M/720P (1-25 / 30fps) Sub поток 1: D1/CIF (1-25 / 30fps) Sub поток 2: 720P (1-25/30fps), D1 / CIF (1-25 / 30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Скоростью Передачи Данных | Переменная Скорость Передачи Данных / Постоянная Скорость Передачи Данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи данных | H. 264 / H. 265 / MJPEG: 3 kbps–20480 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| день-ночь | Автомобиль (ICR) / цвет / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| баланс белого | Автомобиль / крытый / напольный / след / руководство / светильник натрия / естественное освещение / уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка усиления | Авто/Руководство Пользователя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| шумоподавление | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион интереса (RoI) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электронная стабилизация изображения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный Дефогерент | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальто | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка Конфиденциальности | До 24 областей, и до 8 областей в таком же взгляде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессия | G. 711a; G. 711Mu; G. 726; AAC; MPEG2-Layer2; G. 722. 1; G. 729; G. 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальная сеть | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вай-Фай | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1 x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковый Способ | Одноадресная / Многоадресная Передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь / Хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краевое Запоминающее Устройство | ФТП; микро-карта СД (256Г); П2П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE; Chrome; Firefox; Safari (без ограничения версии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software |
SmartPSS DSS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| смартфон | iOS / Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удостоверение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификации |
CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63. 4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аудиовход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аудиовыход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источник питания | DC12V / 1.5 A±15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемая мощность |
3W 8.5 W (ИК дальше) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабочая температура | От -30°C до +60 ° C (от -22°F до 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита Входа | IK08; IP66; доказательство молнии TVS 6000V; защита от перенапряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожух | Металлические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Φ128. 0 мм × 65.4 мм (5.04 " × 2.57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес нетто | 0,485 кг (1,06 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес брутто | 0,7 кг (1,54 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Объектив | вариофокальный |
| Артикул | DH-SD1A404XB-GNR-W |
| Рабочая температура | -40 °С — 60 °С |
| Тип матрицы | 1/2. 8” 4MEGAPIXEL STARVIS™ CMOS> |
| ИК-подсветка | Есть |
| Разрешение | 4 |
| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |