
|
16,00 руб./м
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |

Трубы гибкие гофрированные выпускаются шести типоразмеров. Трубы гибкие гофрированные предназначены для открытой и скрытой проводки с обеспечением возможности прокладки в них силовых и информационных проводов и кабелей с оболочками из ПВХ или других материалов, не поддерживающих горение, по стенам (в стенах), потолкам (в потолках), внутри офисных, жилых, зрелищных и производственных помещений, где неудобно применение каналов кабельных. Гарантируют защиту кабеля от внешних механических воздействий и агрессивного воздействия окружающей среды.
Прокладка кабеля в гофротрубах производится с помощью металлического зонда, вмонтированного внутрь трубы.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОКДОСТОИНСТВА ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ
НОМЕНКЛАТУРА ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ
| Диаметр наружный, мм | Диаметр внутренний, мм | Код по каталогу | Длина трубы в бухте, м | Диаметр бухты внешний, мм | Высота бухты, мм |
| 16±0,02 | 10,8±0,02 | TGS L 16/01 | 100 | 500+20 | 200+20 |
| 20±0,02 | 14,2±0,02 | TGS L 20/01 | 100 | 500+20 | 200+20 |
| 25±0,02 | 18,8±0,02 | TGS L 25/01 | 50 | 500+20 | 200+20 |
| 32±0,02 | 25,0±0,02 | TGS L 32/01 | 25 | 500+30 | 250+30 |
| 40±0,02 | 31,2±0,02 | TGS L 40/01 | 20 | 500+40 | 250+40 |
| 50±0,02 | 39,8±0,02 | TGS L 50/01 | 20 | 500+50 | 250+50 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Трубы гофрированные соответствуют требованиям ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89 — международного электротехнического комитета) и ТУ 3464-004-30055205-2013.
| Материал | Самозатухающая композиция ПВХ. Исключает возможное возгорание кабеля от короткого замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю, является дополнительным изолятором. Нетоксична. |
| Внешний вид | Цвет равномерный, без цветовых пятен и включений. Без видимых дефектов на лицевой поверхности. |
| Сопротивление изоляции | Не менее 5 Мом при постоянном токе и напряжении ~ 500 В |
| Степень защиты персонала от контакта с токоведущими частями | IP 55 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |
| Механическая защита и прочность | Имеют достаточный запас прочности к нагрузкам возникающим в процессе эксплуатации |
| Рабочая температура | От -5°С до +50°С. По заказу потребителей допускается выпуск гофротруб для монтажа при -25°С до +50°с |

| Артикул | TGS 20/04 |
| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |