345 174,00 руб./шт
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Бренд | APC |
Артикул | SRT3000RMXLI |
Назначение | Для серверов и сетей |
Тип ИБП | С двойным преобразованием |
Мощность полная, ВА | 3000 |
Мощность активная, Вт | 2700 |
Цвет | Черный |
Серия | Smart-UPS SRT |
Дисплей (Экран)
|
|
Дисплей |
Есть |
Характеристики сетевых интерфейсов
|
|
Интерфейс |
COM (RS-232, DB9), SmartSlot, USB |
Управление и индикация
|
|
Отображение информации | ЖК-экран |
Кнопка включения | Есть |
Функции
|
|
Холодный старт | Есть |
Аварийное отключение питания (EPO) | Есть |
Автовыключение | Есть |
Автозарядка | Есть |
Самотестирование | Есть |
Входные характеристики питания
|
|
Входное напряжение | 160 — 275 В |
Входная частота | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Напряжение на входе (фазы) | 1 |
Входные разъемы British BS1363A | 1 шт |
Входные разъемы IEC 320 C20 | 1 шт |
Входные разъемы Schuko EU1-16P | 1 шт |
Номинальное входное напряжение | 220 В |
Выходные характеристики питания
|
|
AVR (Автоматический регулятор напряжения) | Есть |
Форма выходного сигнала | Синусоидальный сигнал |
Искажения формы выходного напряжения, не более | 2% |
Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
Коэффициент выходной мощности | 0.9 |
Номинальное значение выходного напряжения | 230 В |
Выходная частота | 50 Гц +/- 1 Гц (не синхронизированная с электросетью); 50/60Hz +/- 3 Hz (синхронизированная с электросетью) |
Количество выходных разъемов питания | 10 (из них с питанием от батарей - 10) |
Напряжение на выходе (фазы) | 1 |
Крест-фактор | 3: 1 |
Выходные разъемы IEC 320 C13 | 8 шт |
Выходные разъемы IEC 320 C19 | 2 шт |
Защита и фильтрация
|
|
Тип предохранителя | автоматический |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита входной цепи | Есть |
Защита цепи нагрузки | Есть |
Защита телефонной линии/коммуникационной сети | Есть |
Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Защита от повышения напряжения | Есть |
Защита от понижения напряжения | Есть |
Фильтрация помех | Есть |
Макс. поглощаемая энергия импульса | 340 Дж |
Батареи
|
|
Батарея в комплекте | Есть |
Емкость батарей |
5 Ач |
Подключение дополнительных батарей | Есть |
Возможность замены батарей | Есть |
Время заряда батарей, ч | 10 ч |
Линейное напряжение сборки | 96 В |
Максимальный ток заряда | 3 А |
Напряжение батареи | 12 В |
Размеры сменного аккумулятора | 762 x 76 x 210 мм |
Совместимые батареи | APCRBC152 |
Энергия батареи при токе 10-часового разряда | 960 Вт*ч, (2 картриджа) |
Прочие характеристики
|
|
Особенности | 8 разъемов IEC 320 C13 и 2 разъема IEC 320 C19; Smart-Slot |
Уровень шума | 55dBA |
Тепловыделение в режиме работы от сети | 703.0 BTU/hr |
Конструкция, физические характеристики
|
|
Материал |
Сталь, пластик |
Форм фактор | Стоечный |
Возможность установки в стойку | Да |
Высота (в юнитах) | 2 U |
Параметры окружающей среды
|
|
Влажность при хранении | 0 - 95% |
Влажность при эксплуатации | 0 - 95% |
Температура хранения | -15 — 45 °C |
Температура эксплуатации | 0 — 40 |
Размеры и вес
|
|
Вес, кг | 31.3 кг |
Объем, м3 | 0.1320 |
Высота | 432 |
Ширина | 88 |
Длина | 635 |
Артикул | SRT3000RMXLI |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |