3 636,00 руб./шт
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
наименование параметров | Величины |
Класс точности при измерении активной энергии |
1,0 |
Номинальное напряжение, В | 3*230/400 |
Номинальный(макс) ток, А | 5(60) |
Максимальный ток в течении 0,5 с, А - при Iном=5А |
150 |
Стартовый ток (чувствительность), А | 0,020 |
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более | 1,0 / 7,5 |
Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0,1 |
Количество тарифов | 1 |
Постоянная счетчика, имп/кВт | 1600 |
Диапазон температур, °С | от -40 до +55 |
Межповерочный интервал,лет | 10 |
Масса, кг | не более 0,8 |
Габариты (глубина, ширина, высота), мм | 65*157*142 |
Артикул | Меркурий 231 AM-01 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |