
|
45,00 руб./м
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |

| Количество волокон | 2/4/6/8/12 | 16/24 |
| Диаметр кабеля, мм | 8,5 | 9,3 |
| Тип волокна (согласно ITU-T) | 9/125 (G.652D) | |
| Диаметр центральной трубки (loose tube), мм | 2,4 | 3,2 |
| Материал центарльной трубки (loose tube) | PBT (Полибутилентерефталат) | |
| Цвета волокон | Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый, Серый, Белый, Красный, Черный, Желтый, Фиолетовый, Розовый, Бирюзовый | Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый, Серый, Белый, Красный, Черный, Желтый, Фиолетовый, Розовый, Бирюзовый,Синий*, Оранжевый*, Зеленый*, Коричневый*, Серый*, Белый*, Красный*, Бесцветный*, Желтый*, Фиолетовый*, Розовый*, Бирюзовый* |
| Материал наружной оболочки | MDPE (Полиэтилен средней плотности) | |
| Цвет наружной оболочки | Черный (устойчив к УФ излучению) | |
| Армирующие элементы | 11 стальных проволок | 12 стальных проволок |
| Диаметр армирующего элемента, мм | 1,00 | |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 15 диаметров кабеля (30 диаметров кабеля при монтаже) | |
| Типовое затухание, дБ/км |
≦0,36 при 1310 нм |
|
| Макс. нагрузка при растяжении, кН |
2,0 (при относительном удлинении волокна 0,6%), |
|
| Макс. нагрузка при сжатии, Н/10 мм | 100 | |
| Масса кабеля, кг/км | 122 | 138 |
| Температура хранения и транспортировки | -40℃~+60℃ | |
| Температура монтажа | -10℃~+60℃ | |
| Ттемпература эксплуатации | -10℃~+60℃ | |

| Артикул | 602-02-04 |
| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |