19 563,00 руб./шт
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
DSR-500 | ||
Аппаратная ревизия | A1 | B1 |
Аппаратное обеспечение | ||
Интерфейсы |
2 порта WAN 10/100/1000Base-T 4 порта LAN 10/100/1000Base-T Порт USB 2.0 Консольный порт с разъемом RJ-45 |
|
Индикаторы |
Питание USB LAN/WAN (Скорость/Статус) |
Питание/Статус USB LAN/WAN (Скорость/Статус) |
Кнопки |
Кнопка Reset Кнопка для включения/выключения питания |
|
Разъем питания | Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
Производительность | ||
Пропускная способность межсетевого экрана | 70 Мбит/с | 950 Мбит/с |
Пропускная способность VPN | 70 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Количество параллельных сессий | 30000 | 50000 |
Количество новых сессий в секунду | 300 | 500 |
Политики межсетевого экрана | 300 | 600 |
Сеть | ||
Тип интернет-соединения |
Статический/Динамический IP-адрес PPPoE/L2TP/PPTP Multiple PPPoE Russian PPTP/L2TP (Dual Access) Russian PPPoE (Dual Access) 3G |
|
Межсетевой экран | ||
Статический маршрут | + | + |
Динамический маршрут | RIP v1/v2, OSPF | RIP v1/v2, OSPF, OSPFv3 |
Dynamic DNS | + | + |
Маршрутизация между VLAN | + | + |
NAT, PAT | + | + |
Фильтрация Web-содержимого | Статический URL-адрес, ключевые слова |
Статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия) |
Система предотвращения вторжений (IPS) | Пакет сигнатур, входящий в комплект ПО | |
Аутентификация |
Внутренняя база данных, RADIUS, POP3, LDAP, AD, домен NT |
|
Сетевые функции | ||
Сервер/Клиент DHCP | + | + |
DHCP Relay | + | + |
IEEE 802.1q VLAN | + | + |
VLAN (на основе порта) | + | + |
IP Multicast | IGMP Proxy, IGMP Snooping | |
IPv6 | + | + |
Функция автоматического переключения между WAN-соединениями после отказа (Route Failover) | + | + |
Балансировка нагрузки (Outbound Load Balancing) | + | + |
Резервирование 3G/4G | 3G | 3G/4G1 |
Виртуальная частная сеть (VPN) | ||
VPN-туннели | 95 | |
IPSec-туннели | 35 | |
PPTP/L2TP-туннели | 25 | |
GRE-туннели | 15 | |
Методы шифрования | DES, NULL | |
Сервер IPSec/PPTP/L2TP | + | + |
IPSec NAT Traversal | + | + |
Обнаружение недействующих узлов | + | + |
IP Encapsulating Security Payload (ESP) | + | + |
IP Authentication Header (AH) | + | + |
VPN Tunnel Keep Alive | + | + |
Hub and Spoke | + | + |
Управление | ||
Управление полосой пропускания | ||
Управление максимальной полосой пропускания | + | + |
Управление приоритетной полосой пропускания |
QoS на основе порта 3 класса |
|
Управление системой |
Web-интерфейс Командная строка SNMP v1, v2c, v3 |
|
Функции USB | ||
USB-модем | + | |
Принт-сервер2 | + | |
Встроенный сервер Samba | + | |
Физические параметры | ||
Вес | 1,7 кг | 1,1 кг |
Размеры | 280 x 180 x 44 мм | |
Условия эксплуатации | ||
Питание |
Внутренний источник питания: 12 В постоянного тока / 2,5 А |
Внешний источник питания: 12 В постоянного тока / 2,5 А |
Макс. потребляемая мощность | 16,8 Вт | 13,1 Вт |
MTBF (часы) | 260000 | 360000 |
Температура | ||
Рабочая | от 0° до 40° C | |
Хранения | от -20° до 70° C | |
Влажность | При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата | |
Комплект поставки | ||
Cервисный маршрутизатор Кабель питания 2 крепежных кронштейна для установки в19-дюймовую стойку Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) Ethernet-кабель Кабель с разъемом D-sub Компакт-диск Гарантийный талон |
Cервисный маршрутизатор Адаптер питания Кабель питания 2 крепежных кронштейна для установки в19-дюймовую стойку Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) Ethernet-кабель Кабель с разъемом D-sub Компакт-диск Гарантийный талон |
|
Список поддерживаемых 3G модемов | ||
D-Link | ||
DWM-152 A1 | + | + |
DWM-152 A2 | + | + |
DWM-152 A3 | + | + |
DWM-156 A1 | + | + |
DWM-156 A2 | + | + |
DWM-156 A3 | + | + |
DWM-156 A5 | +1 | + |
DWM-156 A6 | +1 | + |
DWM-156 A7 | + | + |
DWM-157 A1 | +1 | + |
DWM-157 B1 | +1 | + |
DWM-158 D1 | + | + |
DWP-156 A1 | + | + |
DWP-156 B1 | + | + |
DWP-157 A1 | + | + |
DWP-157 B1 | + | + |
Huawei | ||
E-1550 | + | + |
E-173 | + | + |
E-156 | + | + |
E-303 | + | + |
EC-306 | +1 | + |
Прочее | ||
EMI | FCC Class B, CE Class B, C-Tick, IC | FCC Class B, CE Class B, RCM, IC |
Безопасность | cUL, LVD (EN60950-1) | |
Сертификаты стороннего производителя | IPv6 Ready, VPNC Basic Interop, сертификат ICSA |
IPv6 Ready, VPNC Basic Interop |
Артикул | DSR-500/B1A |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |