| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | RB941-2nD-TC |
| Количество портов: | 4 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | RB/493GPI |
| Количество портов: | 9 |
| Тип: | Материнская плата |
| Артикул: | RB911G-5HPnD |
| Количество портов: | 1 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | RB2011iLS-IN |
| Количество портов: | 10 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | RB2011iL-IN |
| Количество портов: | 10 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | CCR1036-8G-2S+ |
| Количество портов: | 10 |
| Тип: | Материнская плата |
| Артикул: | RB912UAG-2HPnD |
| Количество портов: | 1 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | RB2011iL-RM |
| Количество портов: | 10 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | CCR1016-12S-1S+ |
| Количество портов: | 13 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | CCR1036-12G-4S-EM |
| Количество портов: | 16 |
| Артикул: | RB/450G |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | RBMetal5SHPn |
| Количество портов: | 1 |
| Тип: | Инжектор питания |
| Артикул: | 5VUSB |
| Тип: | Лицензия |
| Артикул: | RouterOS-L4 |
| Тип: | Лицензия |
| Артикул: | RouterOS-L5 |
| Тип: | Лицензия |
| Артикул: | RouterOS-L6 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | CCR1016-12G |
| Количество портов: | 12 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | RB/433 |
| Количество портов: | 3 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | RB/411AH |
| Количество портов: | 1 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | RB2011UiAS-RM |
| Количество портов: | 10 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | CCR1036-8G-2S+EM |
| Количество портов: | 10 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | RB2011UiAS-IN |
| Количество портов: | 11 |
| Тип: | Материнская плата |
| Артикул: | RB912UAG-5HPnD |
| Количество портов: | 1 |
| Тип: | Wi-Fi карта |
| Артикул: | R11e-2HPnD |
| Тип: | Wi-Fi карта |
| Артикул: | R11e-2HnD |
| Тип: | Маршрутизаторы |
| Вес, кг: | 1.5 кг. |
| Артикул: | RB/433PO2N MIMO |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n |
| Частотный диапазон (ГГц): | 2.4 - 5 |
| Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с: | 866 |
| Цвет: | белый |
| Тип: | Маршрутизаторы |
| Вес, кг: | 232 г. |
| Артикул: | RB951Ui-2HnD |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11n |
| Частотный диапазон (ГГц): | 2.4 |
| Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с: | 300 |
| Цвет: | белый |
| Тип: | Маршрутизаторы |
| Вес, кг: | 580 г. |
| Артикул: | RB2011UiAS-2HnD-IN |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11g/n |
| Частотный диапазон (ГГц): | 2.4 |
| Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с: | 300 |
| Цвет: | Черный |
| Тип: | Маршрутизаторы |
| Вес, кг: | 265 г. |
| Артикул: | RBSXTG-5HPacD-SA |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11a/c |
| Частотный диапазон (ГГц): | 5 |
| Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с: | 866 |
| Цвет: | белый |
| Тип: | Антенна |
| Артикул: | RBQRTG-2SHPnD |
| Тип: | Радиомаршрутизатор |
| Вес, кг: | 265 г. |
| Артикул: | RBSXT-5HPnD |
| Количество портов: | 1 |
| Тип: | Радиомаршрутизатор |
| Вес, кг: | 0,265 кг. |
| Артикул: | RBSXTG-2HnD |
| Количество портов: | 1 |
| Тип: | Радиомаршрутизатор |
| Вес, кг: | 265 г. |
| Артикул: | RBSXTG-5HPnD-SAr2 |
| Количество портов: | 1 |
| Тип: | Радиомаршрутизатор |
| Вес, кг: | 0,830 кг. |
| Артикул: | RBSEXTANTG5HPnD |
| Количество портов: | 1 |
| Акция: | да |
| Артикул: | WNR612-100RUS |
| Количество портов: | 2 |
| Артикул: | DSL-1510G/A1A |
| Количество портов: | 4 |
| Артикул: | DSA-3110/A1A |
| Количество портов: | 8 |
| Тип: | Маршрутизатор |
| Артикул: | CCR1036-12G-4S |
| Количество портов: | 16 |
| Акция: | да |
| Артикул: | TL-R860 |
| Количество портов: | 8 |
| Акция: | да |
| Артикул: | TL-R460 |
| Количество портов: | 4 |
